(资料图片仅供参考)
N蜂助手今日上市,开盘价38.80元,上涨63.03%。
公司主营业务为互联网数字化虚拟商品综合服务,主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务,为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为4240.00万股,其中,网上发行量为1844.40万股,发行价格为23.80元/股,发行市盈率34.71倍,行业平均市盈率44.21倍,网上发行有效申购户数为949.12万户,网上发行最终中签率为0.0247500469%。公司首发募集资金10.09亿元,募集资金主要投向数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目;补充流动资金;研发中心建设项目;营销网络建设项目;智慧停车管理系统开发及应用项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301382 | N蜂助手 | 2023.05.17 | 23.80 | 34.71 | 63.03 | 通信 |
001380 | C华纬 | 2023.05.16 | 28.84 | 36.72 | 20.08 | 汽车 |
688512 | C慧智微 | 2023.05.16 | 20.92 | -9.75 | 电子 | |
838837 | 华原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 15.98 | 16.03 | 汽车 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 15.30 | 71.09 | 机械设备 |
301325 | C曼恩 | 2023.05.12 | 76.80 | 46.66 | 36.72 | 电力设备 |
688479 | C友车 | 2023.05.11 | 33.99 | 52.22 | -8.80 | 计算机 |
603172 | 万丰股份 | 2023.05.10 | 14.58 | 30.23 | 25.03 | 基础化工 |
688469 | 中芯集成 | 2023.05.10 | 5.69 | 10.72 | 电子 | |
836699 | 海达尔 | 2023.05.09 | 10.25 | 15.43 | 47.32 | 家用电器 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.08 | 37.70 | 32.35 | 19.31 | 建筑装饰 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.05 | 29.60 | 90.07 | 69.29 | 医药生物 |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.05 | 19.86 | 13.84 | 15.71 | 电子 |
833394 | 民士达 | 2023.04.25 | 6.55 | 19.17 | 60.31 | 轻工制造 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | 71.88 | 71.62 | -16.53 | 机械设备 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 32.52 | 129.90 | 23.00 | 电子 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.24 | 12.33 | 13.99 | 0.00 | 基础化工 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | 32.34 | 86.89 | -1.05 | 通信 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.21 | 36.15 | 59.43 | 52.42 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.20 | 12.10 | 50.37 | 34.71 | 电子 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡医疗网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com