一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
4月21日大宗商品价格指数BPI为979,较周初下跌6个点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了27.10%,但较年初下跌了3.17%。
【资料图】
注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
橡塑指数 | 679 | +2 | +12 |
纺织指数 | 968 | +1 | +28 |
有色指数 | 1143 | 0 | -72 |
建材指数 | 1034 | -1 | -48 |
化工指数 | 907 | -2 | -10 |
农副指数 | 1162 | -4 | -108 |
钢铁指数 | 1048 | -9 | +15 |
能源指数 | 1042 | -9 | -43 |
(按周涨跌排序)
三、本周大宗原材料均涨幅为-0.48%
据生意社价格监测,2023年第16周(4.17-4.21)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共61种,集中在化工板块(共26种)和农副板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在农副板块;涨幅前3的商品分别为液化天然气(11.60%)、当归(11.59%)、玻璃(9.18%)。
环比下降的商品共113种,集中在化工(共52种)和钢铁(共14种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为黄磷(-15.79%)、硫磺(-12.72%)、硫酸(-11.32%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
液化天然气 | 4694.00 | 元/吨 | +11.60% |
当归 | 88.60 | 元/公斤 | +11.59% |
玻璃 | 22.60 | 元/平方米 | +9.18% |
党参 | 98.40 | 元/公斤 | +5.58% |
聚合MDI | 15760.00 | 元/吨 | +4.51% |
苯胺 | 11600.00 | 元/吨 | +3.57% |
氧化镝 | 1940000.00 | 元/吨 | +3.47% |
镝铁合金 | 1915000.00 | 元/吨 | +2.96% |
丁二烯 | 8628.89 | 元/吨 | +2.92% |
石油焦 | 1894.00 | 元/吨 | +2.71% |
1,4-丁二醇 | 11040.00 | 元/吨 | +2.41% |
HDPE | 9062.50 | 元/吨 | +2.21% |
鸡蛋 | 9.91 | 元/公斤 | +2.06% |
锡 | 213510.00 | 元/吨 | +2.06% |
生猪 | 14.28 | 元/公斤 | +2.00% |
铝 | 19126.67 | 元/吨 | +1.94% |
甲醇 | 2570.00 | 元/吨 | +1.58% |
白糖 | 6604.00 | 元/吨 | +1.48% |
顺丁橡胶 | 11310.00 | 元/吨 | +1.43% |
棉纱32S | 25075.00 | 元/吨 | +1.42% |
皮棉 | 15703.83 | 元/吨 | +1.33% |
正丙醇 | 7933.33 | 元/吨 | +1.28% |
OX | 8800.00 | 元/吨 | +1.15% |
环己烷 | 7416.67 | 元/吨 | +1.14% |
环氧氯丙烷 | 8925.00 | 元/吨 | +1.13% |
液化气 | 5200.00 | 元/吨 | +1.13% |
TDI | 19500.00 | 元/吨 | +1.04% |
粗苯 | 6133.75 | 元/吨 | +1.03% |
醋酸 | 3300.00 | 元/吨 | +1.02% |
棉纱21S | 23866.67 | 元/吨 | +0.99% |
三氯甲烷 | 2575.00 | 元/吨 | +0.98% |
天然橡胶 | 11510.00 | 元/吨 | +0.88% |
丁苯橡胶 | 11591.67 | 元/吨 | +0.87% |
DDGS | 2793.33 | 元/吨 | +0.84% |
甲苯 | 7590.00 | 元/吨 | +0.80% |
硫酸铵 | 850.00 | 元/吨 | +0.79% |
不锈钢 | 15587.50 | 元/吨 | +0.73% |
加氢苯 | 7400.00 | 元/吨 | +0.68% |
镍 | 196016.67 | 元/吨 | +0.62% |
活性炭 | 11000.00 | 元/吨 | +0.61% |
甲醛 | 1186.67 | 元/吨 | +0.57% |
顺酐 | 7850.00 | 元/吨 | -0.51% |
己内酰胺 | 12950.00 | 元/吨 | -0.51% |
丙烯腈 | 9525.00 | 元/吨 | -0.52% |
冷轧板 | 4697.50 | 元/吨 | -0.53% |
丙烷 | 5100.75 | 元/吨 | -0.54% |
棕榈油 | 7676.00 | 元/吨 | -0.57% |
小苏打 | 2112.50 | 元/吨 | -0.59% |
PP(熔喷) | 8375.00 | 元/吨 | -0.59% |
废钢 | 2991.81 | 元/吨 | -0.60% |
糠醇 | 12200.00 | 元/吨 | -0.61% |
LDPE | 8757.50 | 元/吨 | -0.62% |
涤纶POY | 7781.67 | 元/吨 | -0.64% |
PP(拉丝) | 7735.71 | 元/吨 | -0.64% |
H型钢 | 4103.33 | 元/吨 | -0.65% |
硝酸 | 2533.33 | 元/吨 | -0.65% |
环氧树脂 | 14333.33 | 元/吨 | -0.69% |
钴 | 271600.00 | 元/吨 | -0.69% |
焦亚硫酸钠 | 2350.00 | 元/吨 | -0.70% |
乙二醇 | 4143.33 | 元/吨 | -0.72% |
轻质纯碱 | 2680.00 | 元/吨 | -0.74% |
白板纸 | 4299.00 | 元/吨 | -0.77% |
R22 | 20500.00 | 元/吨 | -0.81% |
黄金 | 443.70 | 元/克 | -0.83% |
糠醛 | 11575.00 | 元/吨 | -0.86% |
热轧板卷 | 4226.00 | 元/吨 | -0.89% |
硝酸铵 | 4340.00 | 元/吨 | -0.91% |
大豆 | 5400.00 | 元/吨 | -0.92% |
多聚甲醛 | 5187.50 | 元/吨 | -0.95% |
金银花 | 163.33 | 元/公斤 | -1.01% |
丙酮 | 6520.00 | 元/吨 | -1.02% |
氧化镨 | 480000.00 | 元/吨 | -1.03% |
ABS | 11475.00 | 元/吨 | -1.08% |
螺纹钢 | 3953.33 | 元/吨 | -1.08% |
低合金板 | 4462.00 | 元/吨 | -1.11% |
汽油 | 8699.40 | 元/吨 | -1.16% |
中厚板 | 4262.00 | 元/吨 | -1.16% |
锌 | 22154.00 | 元/吨 | -1.20% |
尿素 | 2675.00 | 元/吨 | -1.22% |
线材 | 4128.00 | 元/吨 | -1.24% |
磷酸一铵 | 3086.00 | 元/吨 | -1.28% |
白卡纸 | 5113.33 | 元/吨 | -1.29% |
石脑油 | 8021.50 | 元/吨 | -1.29% |
硫酸钾 | 3766.67 | 元/吨 | -1.31% |
柴油 | 7592.60 | 元/吨 | -1.33% |
硝酸钾 | 5500.00 | 元/吨 | -1.35% |
维生素C | 24.00 | 元/公斤 | -1.36% |
二甘醇 | 7800.00 | 元/吨 | -1.47% |
铜 | 68900.00 | 元/吨 | -1.50% |
菜籽粕 | 3075.00 | 元/吨 | -1.55% |
聚合氯化铝 | 1800.00 | 元/吨 | -1.57% |
碳酸钾 | 8700.00 | 元/吨 | -1.58% |
水泥 | 415.00 | 元/吨 | -1.66% |
镨钕合金 | 575000.00 | 元/吨 | -1.71% |
多晶硅 | 195000.00 | 元/吨 | -1.85% |
新戊二醇 | 10400.00 | 元/吨 | -1.89% |
金属钕 | 647500.00 | 元/吨 | -1.89% |
菜籽油 | 8866.67 | 元/吨 | -1.94% |
PTA | 6390.91 | 元/吨 | -1.99% |
MTBE | 7537.50 | 元/吨 | -2.11% |
铁矿石(澳) | 876.44 | 元/吨 | -2.22% |
镁 | 28166.67 | 元/吨 | -2.31% |
连翘 | 210.00 | 元/公斤 | -2.33% |
氧化钕 | 482500.00 | 元/吨 | -2.53% |
针叶木浆 | 5550.00 | 元/吨 | -2.63% |
氯化钾(进口) | 3350.00 | 元/吨 | -2.90% |
电石 | 2983.33 | 元/吨 | -3.24% |
丙烯 | 7110.60 | 元/吨 | -3.79% |
大豆油 | 8244.00 | 元/吨 | -3.89% |
POM | 13650.00 | 元/吨 | -4.04% |
金属镨 | 645000.00 | 元/吨 | -4.44% |
MIBK | 12666.67 | 元/吨 | -4.52% |
炭黑 | 10233.33 | 元/吨 | -4.95% |
氯化铵 | 905.00 | 元/吨 | -5.61% |
Brent原油 | 81.10 | 美元/桶 | -6.04% |
WTI原油 | 77.37 | 美元/桶 | -6.24% |
碳酸锂-工业级 | 165000.00 | 元/吨 | -6.78% |
阔叶木浆 | 4250.00 | 元/吨 | -7.00% |
液氨 | 3050.00 | 元/吨 | -8.04% |
煤焦油(高温) | 4170.00 | 元/吨 | -9.74% |
氢氧化锂 | 267500.00 | 元/吨 | -11.20% |
硫酸 | 235.00 | 元/吨 | -11.32% |
硫磺 | 823.33 | 元/吨 | -12.72% |
黄磷 | 24000.00 | 元/吨 | -15.79% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡医疗网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com